日期:2011-08-26瀏覽:1378次
特長 | |
小型化·重量化、并且將報(bào)警部與傳感器進(jìn)行了一體化設(shè)計(jì) | |
通過電池單元的選用,也可在工程現(xiàn)場中使用 | |
采用2段報(bào)警式設(shè)計(jì),可以在缺氧時(shí)進(jìn)行分階段的管理 | |
可以對氧氣濃度的峰值進(jìn)行確認(rèn) |
用途 | |
半導(dǎo)體潔凈室 | |
各種實(shí)驗(yàn)室 | |
還用于其他缺氧危險(xiǎn)場所的氧氣濃度連續(xù)檢測以及工程期間的安全確保工作。 |
型號 | KS-60 |
檢測對象氣體 | 氧氣 |
檢測范圍 | 0~25.0vol% |
氣體濃度顯示 | 液晶屏(LED)數(shù)字顯示(可以分解0.1vol%) |
報(bào)警設(shè)定值 | 第1段:19.0vol%、第2段:18.0vol%(工廠交貨時(shí)設(shè)置) |
報(bào)警輸出 | 氣體報(bào)警時(shí)(1,2段) :紅色液晶屏(LED)閃爍顯示(AL1、AL2) :蜂鳴器連續(xù)鳴叫(蜂鳴器電源打開時(shí)) |
外部輸出 | •氣體濃度模擬輸出:DC4~20mA •氣體報(bào)警接點(diǎn)(1、2段):1a |
使用溫度范圍 | 0~40℃ |
使用電源 | DC24V±10% |
消耗電力 | 約2W |
外形尺寸 | W82xH154xD30mm(除去突起物) |
重量 | 約500g |
安裝方法 | 壁掛式 |
涂裝顏色 | 芒賽爾色 N7.0 |
其他的功能 | 峰值保持功能 維修保養(yǎng)模式功能 電池電壓降低報(bào)警(使用電池組件時(shí)) |
深圳歐野電子有限公司
:-28447789
![]() |
|
|
|
![]() |